Shell Style /Model: | Örtlich festgelegter Sockel, fiing Nuss, 0key (Rückplattenmontage) | Unterkunft des Materials: | Oberteil des Messings (Chrom überzogen) |
---|---|---|---|
Spezifikationen: | Niederspannung | Kontakt-Art: | Lötmittel |
Haltbarkeit (Shel): | 5000 fügende Zyklen | Temp (Minute): | -45℃ |
uI Temp (maximal): | 160℃ | Feuchtigkeit (maximal): | ≤95% [an 60℃/140F] |
IP-Bewertung: | 50 | Galvanisierung (Gold): | 6.34uin |
Markieren: | IP50 5 Pin Socket Connector,Imprägniern Sie 5 Pin Socket Connector,Wasserdichte Verbindungsstücke der Niederspannungs-IP50 |
Fabrik-Versorgung Soem SRD.ZEG 1B 5 Pin Fixed Watertight Socket Connector
B-Reihenverbindungsstück mit thefollowing Hauptmerkmalen: | |
·Sicherheit des selbst-verriegelnden Gegentaktsystems; ·Mehradrige Arten mit 2 bis 32 Stiften; |
·Mechanische Eigenschaften und Umweltfaktoren: ·Vibrationsbeständigkeit: 10-20000Hz, 15g ·Schockwiderstand: 100g.6ms ·Salznebel-Korrosionstest >48hours ·Schutzindex: IP50 |
SRD.ZEG. Behälter zusammengebaute Außenseite, örtlich festgelegtes Innere des Falles mit Nuss, mit Schlüssel (G) oder Schlüssel (A.M, R) sich zu bewegen und schlecht zusammenzustellen vermeiden.
Einzelteile | Maße (Millimeter) | |||||||||
Reihe | Art | B | e | E | L | M | N1) | P | S3 | |
0B | ZEG | 12 | 12,5 | M9x0.6 | 2,4 | 20,7 | 2,5 | 19,1 | 6,3 | 8,2 |
1B | ZEG | 16 | 16,0 | M12×1.0 | 6,5 | 23,0 | 3,5 | 21,1 | 11,0 | 10,5 |
2B | ZEG | 20 | 20,0 | M15×1.0 | 3,0 | 26,7 | 3,5 | 24,6 | 9,0 | 13,5 |
3B | ZEG | 24 | 25,0 | M18×1.0 | 5,0 | 30,7 | 4,5 | 28,1 | 12,0 | 16,5 |
Anmerkung: 1) der Oberflächenentwurf der 00 Reihe ist unterschiedlich.
Isolatorspezifikt. für b-Reihen
Jacke:
Reihe | Produktzahl | Größe (Millimeter) | |||
Jacke | Kabeldurchmesser | ||||
L | maximal | Minute | |||
00 | GMA.O0.028.DG | 2,8 | 22 | 3,1 | 2,8 |
0B 0S |
GMA.0B.030.DG | 3,0 | 24 | 3,4 | 3,0 |
GMA.0B.040.DG | 4,0 | 24 | 4,4 | 4,0 | |
GMA.0B.045.DG | 4,5 | 24 | 5,2 | 4,5 | |
GMA.0B.052.DG | 5,2 | 24 | 5,6 | 4,5 | |
1B 1S
|
GMA.1B.040.DG | 4,0 | 30 | 4,4 | 4,4 |
GMA.1B.045.DG | 4,5 | 30 | 4,9 | 4,5 | |
GMA.18.054.DG | 5,4 | 30 | 6,0 | 5,4 | |
GMA.1B.065.DG | 6,5 | 30 | 7,0 | 6,5 | |
2B | GMA.2B.050.DG | 5,0 | 36 | 5,5 | 5,0 |
GMA.2B.060.DG | 6,0 | 36 | 6,5 | 6,0 | |
GMA.2B.070.DG | 7,0 | 36 | 7,7 | 7,0 | |
GMA.2B.080.DG | 7,8 | 36 | 8,8 | 7,8 | |
GMA.2B.085.DG | 8,5 | 36 | 9,2 | 8,2 |
ZOLLAMT:
Technische Unterstützung: Alle mögliche Fragen oder Probleme in der Ihrer Funktion des Verbindungsstücks oder des Kabels, unsere technische Abteilung liefern Berufsunterstützung, um Ihnen zu helfen, sie zu lösen.
Kabel-Lösungsversorgung: Wir können Kabelservice-Lösung zu den Treffen machen, die Sie benötigen.
Kundengebundener Verbindungsstückservice: wenn unsere anwesenden Verbindungsstücke nicht genau entsprechen können, was Sie benötigen, können wir neue Form für Sie öffnen.
Kabelservice: wir können Energiekabelversammlungsservice entsprechend Ihren Anforderungen.
FAQ
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Fabrik mit 2000 Quadratmeter, einschließlich mehr als 50 Einheiten CNC usw., Maschine, Verbindungsstück- und Kabellinie und unsere eigenen R&D-Teams.
Q2: Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Wenn es auf Lager gibt, versenden wir die Waren innerhalb, 3-5 Werktage nachdem die Ablagerung bestätigt wird. Oder sonst, hängt sie von der Quantität ab, die Sie benötigen.
Q3: Welche Zahlungsmethoden, die Sie sich stützen?
Wir nehmen T/T an, päpstlich, Western Union, etc.
Q4: Was sind Ihre Hauptmärkte?
Wir exportieren hauptsächlich nach West- und Nord-Europa, Nordamerikaner, Australien, Indien und so weiter. , guten Ruf genießend.
Q5: Erbringen Sie Soem- oder ODM-Dienstleistungen?
Ja bieten wir Soem- und ODM-Service an. Unsere Designer und Techniker machen Ihre in Erfüllung gegangenen Ideen, die Ihren personifizierten Produkten gehören.